2月7日,煤炭板块异动拉升,截至目前上涨1.48%。据数据显示,板块内的电投能源上涨5.52%,淮北矿业上涨4.51%,苏能股份、华阳股份涨超3%,中国神华、山西焦煤涨超2%,潞安环能上涨1.80%,兖矿能源上涨0.87%;陕西煤业下跌0.87%,中煤能源下跌0.17%。
煤炭龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中国神华 | 38.59 | 2.25% | 37.74 | 37.74 | 7667.26亿 |
| 2 | 601225 | 陕西煤业 | 24.02 | -0.87% | 24.15 | 24.23 | 2328.74亿 |
| 3 | 600188 | 兖矿能源 | 23.25 | 0.87% | 22.99 | 23.05 | 1729.65亿 |
| 4 | 601898 | 中煤能源 | 12.04 | -0.17% | 11.97 | 12.06 | 1596.34亿 |
| 5 | 601699 | 潞安环能 | 23.71 | 1.80% | 23.24 | 23.29 | 709.26亿 |
| 6 | 000983 | 山西焦煤 | 10.89 | 2.93% | 10.50 | 10.58 | 618.24亿 |
| 7 | 600985 | 淮北矿业 | 18.55 | 4.51% | 17.71 | 17.75 | 460.23亿 |
| 8 | 600925 | 苏能股份 | 5.35 | 3.68% | 5.19 | 5.16 | 368.56亿 |
| 9 | 600348 | 华阳股份 | 9.92 | 3.66% | 9.58 | 9.57 | 357.86亿 |
| 10 | 002128 | 电投能源 | 15.87 | 5.52% | 14.95 | 15.04 | 355.74亿 |
煤炭个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中煤能源、新集能源、美锦能源;分别流入2279.92万元、1283.08万元、1129.03万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 中煤能源 | 2279.92万 |
| 2 | 新集能源 | 1283.08万 |
| 3 | 美锦能源 | 1129.03万 |



