1月10日,煤炭板块出现下挫,截至目前下跌1.20%。据数据显示,板块内的陕西煤业上涨0.18%;兖矿能源、华阳股份、山煤国际跌超1%,苏能股份下跌0.73%,潞安环能、山西焦煤跌超0.6%,中煤能源、淮北矿业跌超0.5%,中国神华下跌0.38%。
煤炭龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中国神华 | 33.92 | -0.38% | 34.05 | 34.05 | 6739.40亿 |
| 2 | 601225 | 陕西煤业 | 22.45 | 0.18% | 22.49 | 22.41 | 2176.53亿 |
| 3 | 600188 | 兖矿能源 | 21.67 | -1.99% | 22.00 | 22.11 | 1612.11亿 |
| 4 | 601898 | 中煤能源 | 10.60 | -0.56% | 10.67 | 10.66 | 1405.42亿 |
| 5 | 601699 | 潞安环能 | 23.11 | -0.69% | 23.26 | 23.27 | 691.31亿 |
| 6 | 000983 | 山西焦煤 | 10.66 | -0.65% | 10.65 | 10.73 | 605.18亿 |
| 7 | 600985 | 淮北矿业 | 17.68 | -0.56% | 17.80 | 17.78 | 438.65亿 |
| 8 | 600925 | 苏能股份 | 5.47 | -0.73% | 5.48 | 5.51 | 376.82亿 |
| 9 | 600348 | 华阳股份 | 10.15 | -1.46% | 10.27 | 10.30 | 366.16亿 |
| 10 | 600546 | 山煤国际 | 18.06 | -1.31% | 18.28 | 18.30 | 358.03亿 |
煤炭个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中煤能源、潞安环能、晋控煤业;分别流入1153.36万元、859.90万元、751.31万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 中煤能源 | 1153.36万 |
| 2 | 潞安环能 | 859.90万 |
| 3 | 晋控煤业 | 751.31万 |
来源:金投网



