沪指1月2日下跌0.43%,申万所属行业中,上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为3.37%、1.60%。煤炭行业位居涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、房地产,跌幅分别为2.31%、1.93%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出216.69亿元,昨日有7个行业主力资金净流入,煤炭行业主力资金净流入规模居首,该行业昨日上涨3.37%,全天净流入资金3.75亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.60%,净流入资金为2.42亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.33亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为33.15亿元,净流出资金较多的还有计算机、汽车、食品饮料等行业。
煤炭行业昨日上涨3.37%,全天主力资金净流入3.75亿元,该行业所属的个股共38只,昨日上涨的有38只,涨停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是云煤能源,昨日净流入资金1.29亿元,紧随其后的是中国神华、山西焦煤,净流入资金分别为1.09亿元、1.07亿元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有淮北矿业、潞安环能、新集能源,净流出资金分别为5049.59万元、3530.76万元、3505.74万元。
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600792 | 云煤能源 | 10.09 | 9.00 | 12869.12 |
| 601088 | 中国神华 | 3.29 | 0.26 | 10853.53 |
| 000983 | 山西焦煤 | 4.66 | 1.87 | 10694.06 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.63 | 1.33 | 6173.63 |
| 600348 | 华阳股份 | 6.05 | 2.53 | 5405.41 |
| 600397 | 安源煤业 | 9.90 | 6.63 | 4165.83 |
| 600123 | 兰花科创 | 4.08 | 3.05 | 2225.45 |
| 600395 | 盘江股份 | 2.76 | 1.30 | 1896.08 |
| 600740 | 山西焦化 | 1.19 | 0.93 | 1852.14 |
| 000723 | 美锦能源 | 1.65 | 0.93 | 1324.89 |
| 600546 | 山煤国际 | 4.80 | 1.47 | 1223.51 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.46 | 1.33 | 1133.20 |
| 600508 | 上海能源 | 3.54 | 1.97 | 1036.91 |
| 600408 | 安泰集团 | 3.70 | 3.41 | 949.06 |
| 600997 | 开滦股份 | 4.33 | 1.10 | 894.49 |
| 600403 | 大有能源 | 2.63 | 1.07 | 739.67 |
| 000571 | 新大洲A | 1.69 | 2.05 | 342.17 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1.64 | 1.67 | 332.16 |
| 600971 | 恒源煤电 | 3.32 | 2.03 | 296.45 |
| 601011 | 宝泰隆 | 0.57 | 0.93 | 257.99 |
| 600925 | 苏能股份 | 0.91 | 1.32 | 221.03 |
| 601001 | 晋控煤业 | 4.62 | 1.23 | 27.72 |
| 601101 | 昊华能源 | 3.48 | 1.22 | -239.95 |
| 603071 | 物产环能 | 0.99 | 1.19 | -331.49 |
| 600758 | 辽宁能源 | 2.49 | 1.34 | -402.81 |
| 600725 | 云维股份 | 2.41 | 3.88 | -465.94 |
| 603113 | 金能科技 | 1.98 | 0.97 | -542.15 |
| 600575 | 淮河能源 | 1.66 | 0.79 | -819.21 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 0.67 | 1.14 | -912.40 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.33 | 0.54 | -1134.17 |
| 601666 | 平煤股份 | 5.36 | 3.32 | -1214.24 |
| 600121 | 郑州煤电 | 1.23 | 3.50 | -1538.45 |
| 002128 | 电投能源 | 3.01 | 0.97 | -1821.24 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.20 | 0.50 | -2687.50 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.66 | 1.91 | -3227.14 |
| 601918 | 新集能源 | 7.02 | 3.15 | -3505.74 |
| 601699 | 潞安环能 | 3.74 | 0.77 | -3530.76 |
| 600985 | 淮北矿业 | 4.63 | 1.06 | -5049.59 |
来源:东方财富网



