沪指12月28日上涨1.38%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为电力设备、美容护理,涨幅分别为5.97%、5.73%。跌幅居前的行业为煤炭,跌幅分别为1.56%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入151.12亿元,今日有20个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.97%,全天净流入资金75.59亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为3.56%,净流入资金为18.10亿元。
主力资金净流出的行业有11个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金8.69亿元,其次是煤炭行业,净流出资金为4.99亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、传媒、环保等行业。
煤炭行业今日下跌1.56%,全天主力资金净流出4.99亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有13只;下跌的有24只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是郑州煤电,今日净流入资金1026.32万元,紧随其后的是淮河能源、安源煤业,净流入资金分别为736.79万元、599.18万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有华阳股份、山西焦煤、淮北矿业,净流出资金分别为9074.89万元、8184.99万元、5718.58万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600348 | 华阳股份 | -2.31 | 2.21 | -9074.89 |
| 000983 | 山西焦煤 | -2.70 | 1.26 | -8184.99 |
| 600985 | 淮北矿业 | -4.51 | 1.45 | -5718.58 |
| 600188 | 兖矿能源 | -2.44 | 1.03 | -4823.92 |
| 600546 | 山煤国际 | -2.15 | 1.47 | -3853.09 |
| 601918 | 新集能源 | -4.62 | 2.88 | -3035.31 |
| 601699 | 潞安环能 | -3.99 | 1.16 | -2434.68 |
| 601225 | 陕西煤业 | -0.96 | 0.46 | -2400.91 |
| 600123 | 兰花科创 | -2.68 | 2.96 | -1931.09 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.49 | 1.27 | -1923.30 |
| 601666 | 平煤股份 | -3.31 | 1.74 | -1878.81 |
| 600792 | 云煤能源 | -1.29 | 3.44 | -1831.15 |
| 600971 | 恒源煤电 | -2.48 | 1.97 | -1450.06 |
| 600395 | 盘江股份 | -0.64 | 0.89 | -1144.06 |
| 601001 | 晋控煤业 | -4.41 | 1.62 | -1086.18 |
| 000937 | 冀中能源 | -3.01 | 2.29 | -900.22 |
| 600740 | 山西焦化 | 0.40 | 0.60 | -862.78 |
| 000723 | 美锦能源 | 3.09 | 0.78 | -573.61 |
| 000571 | 新大洲A | -2.69 | 2.27 | -480.76 |
| 600997 | 开滦股份 | -2.93 | 0.65 | -192.74 |
| 600725 | 云维股份 | 2.11 | 3.18 | -185.44 |
| 600508 | 上海能源 | -1.14 | 1.15 | -171.09 |
| 000552 | 甘肃能化 | 0.66 | 0.98 | -139.06 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 0.91 | 0.62 | -121.75 |
| 603071 | 物产环能 | 0.80 | 0.65 | -60.93 |
| 601101 | 昊华能源 | -2.16 | 1.04 | -18.95 |
| 603113 | 金能科技 | 0.75 | 0.74 | 38.73 |
| 600925 | 苏能股份 | 0.55 | 0.92 | 110.24 |
| 601088 | 中国神华 | -1.36 | 0.23 | 149.64 |
| 601011 | 宝泰隆 | 1.74 | 0.75 | 177.42 |
| 600408 | 安泰集团 | 0.00 | 2.12 | 190.21 |
| 002128 | 电投能源 | -1.24 | 0.63 | 337.07 |
| 601898 | 中煤能源 | -3.29 | 0.52 | 347.84 |
| 600403 | 大有能源 | -0.52 | 0.58 | 421.54 |
| 600758 | 辽宁能源 | 1.39 | 0.86 | 461.49 |
| 600397 | 安源煤业 | -0.97 | 3.10 | 599.18 |
| 600575 | 淮河能源 | 1.26 | 0.55 | 736.79 |
| 600121 | 郑州煤电 | 2.07 | 2.43 | 1026.32 |
来源:东方财富网



