招商中证煤炭等权指数证券投资基金(简称:招商中证煤炭等权指数E,代码016347)公布2月24日最新净值,上涨3.53%。
招商中证煤炭等权指数E成立于2022年7月27日,业绩比较基准为中证煤炭等权指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益20.04%,今年以来收益13.31%,近一月收益7.18%,近一年收益23.50%,近三年收益18.44%。近一年,该基金排名同类2461/4305。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600348 | 华阳股份 | 3.46% | 5528227 | 4566.32万 |
| 601666 | 平煤股份 | 3.35% | 5617614 | 4421.06万 |
| 600395 | 盘江股份 | 3.29% | 9304792 | 4336.03万 |
| 601088 | 中国神华 | 3.29% | 1071326 | 4338.87万 |
| 601101 | 昊华能源 | 3.25% | 5977856 | 4280.14万 |
| 600546 | 山煤国际 | 3.24% | 4233849 | 4271.95万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.23% | 3242569 | 4263.98万 |
| 601918 | 新集能源 | 3.23% | 6444858 | 4260.05万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.21% | 6595630 | 4234.39万 |
| 600925 | 苏能股份 | 3.19% | 9265300 | 4206.45万 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。
转自:新浪财经



