
COAL TO OIL AND RELATED PRODUCTS
| 类别 | 产品名称 | 产能(万吨) | 公司名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 煤制油及相关产品 | 清洁燃料 | 液体石蜡 | 80.00 | 煤基清洁能源公司 |
| 石脑油 | 煤基清洁能源公司 | |||
| LPG | 煤基清洁能源公司 | |||
| 高密燃料 | - | 2.00 | 天达公司 | |
| 高端费托蜡 | 费托蜡 | 10.00 | 精蜡公司 | |
| 氧化蜡 | 精蜡公司 | |||
| 氯化石蜡 | 精蜡公司 | |||
| 特种环保溶剂 | 正构烷烃溶剂 | 15.00 | 特溶公司 | |
| 异构烷烃溶剂 | 3.00 | 碳一公司 | ||
| D系列溶剂 | 5.00 | 特溶公司 | ||
| 基础油 | PAO | 2.00 | 碳一公司 | |
| CTL基础油 | 20.00 | 煤基清洁能源公司 | ||
| 润滑油 | 车用润滑油 | 1.00 | 太行润滑科技股份有限公司 | |
| 工业润滑油 | 5.00 | 太行润滑科技股份有限公司 | ||
| 烯烃 | - | 8.00 | 煤基清洁能源公司 | |

ICCSYN'III+ 基础油系列产品采用雪佛龙异构脱蜡技术精制而成,区别于传统的石油基合成产品,具有无色无味无毒特点,满足食品及化妆品级标准。
低温性能优越,对抗氧剂具有非常好的感受性;粘度指数达到125以上,可部分替代 PAO 产品;蒸发损失低,可减少油品消耗量;不含硫、氮、芳香族化合物。
| 检测项目 | ICCSYN 3 | ICCSYN 4 | ICCSYN 6 | ICCSYN 10 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
| 赛波特颜色 | ≥ +30 | ≥ +30 | ≥ +30 | ≥ +30 | GB/T 3555 |
| 运动粘度(100°C),mm²/s | 2.8-3.2 | 3.9-4.3 | 6.0-6.5 | 9.5-13.5 | GB/T 265 |
| 粘度指数 | ≥120 | ≥130 | ≥140 | ≥145 | GB/T 1995 |
| 闪点(开口),°C | ≥180 | ≥200 | ≥230 | ≥245 | GB/T 3536 |
| 倾点,℃ | ≤-35 | ≤-30 | ≤-30 | ≤-30 | GB/T 3535 |
| 水分,ppm | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | GB/T 11133 |
| 低温动力粘度(-30°C),mPa·s | - | - | <3500 | - | GB/T 6538 |
| 低温动力粘度(-35°C),mPa·s | - | <1800 | - | - | GB/T 6538 |
| 蒸发损失(250℃,1h),% | ≤30 | ≤12 | ≤8 | ≤3.0 | SH/T 0059 |
合成发动机油、ATF 变速箱油、合成工业用油、铜铝冷轧油、环保型金属加工用油、减震器油、航空液压油等特种润滑油行业。
煤基清洁能源公司

本产品采用煤间接液化技术合成,组分全部为烷烃,无色无味、无杂质,是优质的化工原料,被广泛应用于氯化石蜡、环保溶剂等行业。
组分单一纯净无杂质; 几乎不含硫、氮、芳烃,经济环保。
| 检测项目 | 粗液体石蜡1# | 粗液体石蜡2# | 煤基费托合成软蜡 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫含量/(mg/kg) | ≤10 | ≤10 | - | SH/T 0689 | |
| 酸度(以KOH计)/(mg/100ml) | ≤7 | ≤7 | - | GB/T 258 | |
| 闪点(闭口)/°C | ≥55 | ≥55 | - | GB/T 261 | |
| 馏程 | 初馏点/°C | ≥160 | ≥160 | ≥210 | GB/T 6536 |
| 终馏点/°C | ≤365 | ≤350 | ≥310 | ||
| 密度(20°C)/(kg/m3) | 720-800 | ≥750 | >750 | GB/T 1884 | |
| 溴指数/(mgBr/100g) | ≤80 | ≤20 | - | SH/T 0630 | |
作为提取正构烷烃、异构烷烃及 D系列环保溶剂的原料。
煤基清洁能源公司

本产品具有烷烃含量高,几乎不含硫、氮、芳烃,且金属含量极低的特点,是生产烯烃、制取高纯低碳烷烃的优质原料。
组分单一纯净无杂质,无硫无氮无芳烃,经济环保。
| 检测项目 | 石脑油 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| 赛波特颜色 | +25 | GB/T 3555 | |
| 密度(20℃),kg/m³ | 630-750 | SH/T 0604 | |
| 馏程 | 初馏点,°C | ≥40 | GB/T 6536 |
| 10%馏出温度,℃ | ≤102 | ||
| 50%馏出温度,℃ | ≤149 | ||
| 90%馏出温度,℃ | ≤189 | ||
| 终馏点,°℃ | ≤205 | ||
| 饱和烃含量,% | ≥90 | SH/T 0714 | |
| 烯烃含量,% | ≤1 | ||
| 硫含量,mg/kg | ≤10 | SH/T 0689 | |
| 酸度(以KOH计),mg/100ml | ≤7 | GB/T 258 | |
| 溴指数,mgBr/100g | ≤80 | SH/T 0630 | |
主要应用于清洁汽油燃料,制取乙烯、环保溶剂等领域。
煤基清洁能源公司

费托合成蜡属于亚甲基聚合惰性物质,煤基合成油系列产品之一粗蜡是费托合成蜡系列产品的原料,通过先进的分子蒸馏技术,费托合成粗蜡可进一步切割生产出系列费托合成蜡,按照熔点和滴熔点高低,分为不同型号,各型号费托合成蜡产品在工业中应用广泛。
低熔融粘度、低迁移率;软化点高;熔点高,窄熔点范围;润滑性能优异。
| 检测项目 | LA-W33 | LA-W52 | LA-W60 | LA-W70 | LA-W90 | LA-W95 | LA-W100 | LA-W110 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凝点,℃ | 33±2 | 54±2 | 60±3 | 70±2 | >80 | >85 | >90 | ≥97 | GB/T 510 |
| 滴熔点,℃ | 33±2 | 54±2 | 60±3 | 70±2 | 90-95 | 95-100 | 103-107 | 108-112 | GB/T 8026 |
| 含油量,% | - | ≤12 | ≤6 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤2 | ≤2 | GB/T 3554 |
| 赛波特颜色 | 30 | ≥20 | ≥20 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | GB/T 3555 |
| 针入度(25°C )0.lmm | - | ≤40 | ≤30 | 10-16 | 8-12 | 4-8 | 2-8 | ≤4 | GB/T 4985 |
作为橡胶加工助剂;PVC 加工的润滑剂;用于热熔胶应用;用于涂料油墨行业;用于鞋油、蜡烛、蜡笔、皮革光亮剂等产品;可代替植物蜡及其他介质。
精蜡公司

本产品选用潞安化工 CTL基础油,加入多种添加剂调和而成,具有优异的黏温性、抗磨性、抗氧化性和热稳定性。产品获得丹尼逊 DENISON HF-0、博士力士乐 Bosch Rexroth RDE 90245 国际主流 OEM 认证。产品质量符合 GB 11118.1-2011 标准要求。
| 检测项目\粘度等级 | 全合成低温液压油 | 试验方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| L-HV32 | L-HV46 | L-HV68 | GB/T 3141 | |
| 运动黏度(40°C),mm²/s | 32.73 | 46.36 | 68.70 | GB/T 265 |
| 黏度指数 | 154 | 155 | 147 | GB/T 1995 |
| 倾点,°C | -51 | -45 | -39 | GB/T 3535 |
| 闪点 (开口),°C | 258 | 263 | 275 | GB/T 3536 |
| 铜片腐蚀(100°C,3h)/级 | 1a | 1a | 1a | GB/T 5096 |
| 抗乳化性(54°C)/(40−37−3),min | 10 | 10 | 10 | GB/T 7305 |
| 泡沫性 /(ml/ml) - 程序 I (24 ℃) | 10/0 | 10/0 | 0/0 | GB/T 12579 |
| 泡沫性 /(ml/ml) - 程序 II (93.5 ℃) | 10/0 | 10/0 | 0/0 | GB/T 12579 |
| 泡沫性 /(ml/ml) - 程序 III (后24 ℃) | 10/0 | 10/0 | 0/0 | GB/T 12579 |
| 注:1、产品数据典型值不应解释为产品实测数据。2、不同批次间实测值会有差异,具体某批次实测数据请索要该批次产品质检报告。 | ||||
产品广泛应用于含铜、银机件精密设备的液压系统,适用于环境温度范围变化较大的液压设备。
太行润滑科技股份有限公司

本产品选用超高性能全合成基础油,加入多种添加剂调和而成。产品取得弗兰德、南高齿、德力佳等国际国内主流 OEM 认证。产品质量符合GB/T 33540.3-2017 标准。
| 检测项目\粘度等级 | 全合成低温液压油 | 试验方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| VG150 | VG220 | VG320 | GB/T 3141 | |
| 运动黏度(100°C),mm²/s | 23.06 | 28.74 | 35.70 | GB/T 265 或 NB/SH/T 0870 |
| 运动黏度(40°C),mm²/s | 155.9 | 223.8 | 323.0 | GB/T 265 或 NB/SH/T 0870 |
| 黏度指数 | 178 | 167 | 157 | GB/T 1995 或 GB/T 2541 |
| 倾点,°C | -57 | -48 | -45 | GB/T 3535 |
| 闪点 (开口),°C | 240 | 245 | 250 | GB/T 3536 |
| 水分 (质量分数)/% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T 260 |
| 液相锈蚀 (24h) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T 11143 (B 法) |
| 铜片腐蚀(100°C,3h)/级 | 1b | 1b | 1b | GB/T 5096 |
| 承载能力 (四球法) - 烧结负荷(PD),N(Kgf) | 2450(250) | 2450(250) | 2450(250) | GB/T 3142 |
| 承载能力 (四球法) - 综合磨损值 ZMZ,N(Kgf) | 576(60) | 780(80) | 780(80) | GB/T 3142 |
| 注:1、产品数据典型值不应解释为产品实测数据。2、不同批次间实测值会有差异,具体某批次实测数据请索要该批次产品质检报告。 | ||||
产品适用于风机主齿轮箱及辅助齿轮箱(如变桨和偏航齿轮)润滑,尤其对环境温度范围变化大及野外恶劣气候条件,或工况苛刻的齿轮进行有效防护,特别是需要抗微点蚀性能要求的齿轮传动机构。
太行润滑科技股份公司

防锈汽轮机油L-TSA 采用潞安化工CTL基础油,加入精选的多功能复合剂及抗泡剂等调制而成,具有良好的抗氧化、抗乳化、抗泡、防锈等性能。产品质量符合 GB 11120-2011标准要求。
| 检测项目\粘度等级 | 防锈汽轮机油 | 试验方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| L-TSA 32(A 级) | L-TSA 46(A 级) | L-TSA 68(A 级) | GB/T 3141 | |
| 运动黏度(40°C),mm²/s | 32.46 | 41.01 | 68.70 | GB/T 265 |
| 黏度指数 | 149 | 152 | 150 | GB/T 1995 |
| 倾点,°C | -33 | -33 | -36 | GB/T 3535 |
| 闪点 (开口),°C | 251 | 263 | 275 | GB/T 3536 |
| 铜片腐蚀(100°C,3h)/级 | 1a | 1a | 1a | GB/T 5096 |
| 抗乳化性(54°C)/(40−37−3),min | 5 | 5 | 5 | GB/T 7305 |
| 泡沫性 /(ml/ml) - 程序 I (24°C) | 0/0 | 10/0 | 0/0 | GB/T 12579 |
| 泡沫性 /(ml/ml) - 程序 II (93.5°C) | 10/0 | 10/0 | 0/0 | GB/T 12579 |
| 泡沫性 /(ml/ml) - 程序 III (后24°C) | 0/0 | 10/0 | 0/0 | GB/T 12579 |
| 注:1、产品数据典型值不应解释为产品实测数据。2、不同批次间实测值会有差异,具体某批次实测数据请索要该批次产品质检报告。 | ||||
产品适用于中高负荷蒸汽轮机、中等负荷燃气轮机、水轮机的润滑和密封。
太行润滑科技股份公司

全合成重负荷工业齿轮油以聚α烯烃(PAO)为基础油,加入多功能复合添加剂调制而成,具有优异的极压抗磨性能、良好的热氧化安定性、防锈抗乳化性等性能特点。产品获得采埃孚认证。产品质量符合 NB/SH/T 0467-2010 标准要求。
| 检测项目\粘度等级 | 全合成重负荷工业齿轮油 | 试验方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150# | 220# | 320# | 460# | 680# | GB/T 3141 | |
| 外观 | 透明无杂质 | 目测 | ||||
| 运动黏度(40°C),mm²/s | 152.5 | 224.0 | 330.9 | 471.0 | 692.7 | GB/T 265 |
| 黏度指数 | 145 | 160 | 167 | 178 | 187 | GB/T 1995 |
| 倾点,°C | -42 | -39 | -36 | -36 | -33 | GB/T 3535 |
| 闪点 (开口),°C | 254 | 251 | 255 | 269 | 269 | GB/T 3536 |
| 铜片腐蚀(100°C,3h)/级 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T 5096 |
| 泡沫性 /(ml/ml) - 程序 I (24°C) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | GB/T 12579 |
| 泡沫性 /(ml/ml) - 程序 II (93.5°C) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | GB/T 12579 |
| 泡沫性 /(ml/ml) - 程序 III (后24°C) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | GB/T 12579 |
| 注:1、产品数据典型值不应解释为产品实测数据。2、不同批次间实测值会有差异,具体某批次实测数据请索要该批次产品质检报告。 | ||||||
产品适用于高负荷、强冲击、极低温、极高温、腐蚀性环境中苛刻条件下的齿轮装置润滑保护。产品广泛应用于钢铁、纺织、电力等行业的大型重载齿轮箱。
太行润滑科技股份公司

太行云动储能浸没式热管理液是依据直接接触式锂电池储能热管理系统的工作原理,采用潞安煤制基础油及专属添加剂调和而成,具备优异的绝缘性、导热性和极佳的低温流动性,可以确保储能系统始终保持在最佳工作状态。
| 检测项目 | 太行云动 SC-03 | 太行云动 SC-05 | 太行云动 HC-07 | 太行云动 HC-10 | 试验方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 无色透明液体 | 目测 | ||||
| 密度(20°C)/(kg/m³) | 782.8 | 786.1 | 796.3 | 808.6 | GB/T 1884 | |
| 运动黏度(-40°C),mm²/s | 128.1 | 290.7 | 490.2 | 1317 | GB/T 265 | |
| 运动黏度(20°C),mm²/s | 6.051 | 9.017 | 12.38 | 20.94 | GB/T 265 | |
| 运动黏度(40°C),mm²/s | 3.662 | 5.126 | 6.664 | 10.48 | GB/T 1995 | |
| 倾点,°C | -84 | -69 | -66 | -69 | GB/T 3535 | |
| 闪点 (开口),°C | 143 | 152 | 177 | 208 | GB/T 3536 | |
| 击穿电压 (新油)/(kV) | 75 | 72 | 73 | 68 | IEC 60156 | |
| 比热容(20°C)/(KJ/kg⋅K) | 1.97 | 1.99 | 2.02 | 2.12 | ASTM D7896 | |
| 导热系数(20°C)/(W/m⋅k) | 0.1312 | 0.1359 | 0.1408 | 0.1443 | ASTM D7896 | |
| 注:1、产品数据典型值不应解释为产品实测数据。2、不同批次间实测值会有差异,具体某批次实测数据请索要该批次产品质检报告。 | ||||||
太行云动储能浸没式热管理液专为应对产热量大、运行工况苛刻、易失火等严苛条件下的储能系统热管理挑战而设计,为储能系统的稳定运行,提供卓越的安全保护与热管理解决方案。该产品可广泛应用于大型锂电池储能系统、商业和户用储能系统中。
太行润滑科技股份公司

太行云动浸没式数据中心介电冷却液依据直接接触式数据中心热管理系统工作原理,采用潞安煤制基础油及专属添加剂调和而成,具有优异的绝缘性、导热性和极佳的低温流动性,可以满足数据中心长期安全稳定运行,有效降低 PUE(在 1.1 以下)以及运行能耗。
| 检测项目 | 太行云动 SJ-02 | 太行云动 SJ-03 | 太行云动 SJ-04 | 试验方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 无色透明液体 | 目测 | ||||
| 密度(20°C)/(kg/m³) | 796.4 | 806.0 | 813.3 | GB/T 1884 | ||
| 运动黏度(-20°C),mm²/s | 84.70 | 183.9 | 435.2 | GB/T 265 | ||
| 运动黏度(20°C),mm²/s | 12.38 | 21.12 | 38.54 | GB/T 265 | ||
| 运动黏度(40°C),mm²/s | 6.528 | 11.20 | 17.88 | GB/T 1995 | ||
| 倾点,°C | -69 | -63 | -60 | GB/T 3535 | ||
| 闪点 (开口),°C | 180 | 208 | 240 | GB/T 3536 | ||
| 击穿电压 (新油)/(kV) | 73 | 84 | 78 | IEC 60156 | ||
| 比热容(20°C)/(KJ/kg⋅K) | 2.02 | 2.05 | 2.07 | ASTM D7896 | ||
| 导热系数(20°C)/(W/m⋅k) | 0.1408 | 0.1496 | 0.1543 | ASTM D7896 | ||
| 注:1、产品数据典型值不应解释为产品实测数据。2、不同批次间实测值会有差异,具体某批次实测数据请索要该批次产品质检报告。 | ||||||
太行云动浸没式数据中心介电冷却液专为应对产热量大等严苛条件下的IDC数据中心热管理系统挑战而设计。该产品可广泛应用于各类IDC 数据中心。
太行润滑科技股份公司